Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании ООО "ПРИЧАЛ"
№ п/п | Адрес МКД | Год постройки | Общая площадь здания м2 | Основание управления | Дата |
1 | г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 29/1 | 2016 | 5904,60 | протокол общего собрания собственников | сентябрь 2016 |
2 | г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 29/2 | 2016 | 6255.00 | протокол общего собрания собственников | сентябрь 2016 |
3 | г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 29/3 | 2016 | 6331.10 | протокол общего собрания собственников | февраль 2017 |
4 | г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 29/4 | 2018 | 8785.70 | протокол общего собрания собственников | февраль 2019 |
5 | г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 29/5 | 2017 | 9483.50 | протокол общего собрания собственников | февраль 2018 |
6 | г. Иркутск, ул Звездинская, д. 6 | 2018 | 6059,80 | протокол общего собрания собственников | июнь 2018 |
7 | г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/1 | 2011 | 7733 | протокол общего собрания собственников | февраль 2020 |
8 | г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/2 | 2011 | 9192,30 | протокол общего собрания собственников | апрель 2019 |
9 | г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/3 | 2011 | 7568 | протокол общего собрания собственников | апрель 2019 |
10 | г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/4 | 2010 | 3533.6 | протокол общего собрания собственников | апрель 2019 |
11 | г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/5 | 2010 |
5629,2
|
протокол общего собрания собственников | апрель 2019 |
12 | г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 5 | 2022 |
3685,2
|
протокол общего собрания собственников | апрель 2023 |
13 | г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 57 | 2019 | 14347.7 | протокол общего собрания собственников | март 2020 |
14 | г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 24 | 2019 | 8962.4 | протокол общего собрания собственников | май 2020 |
15 | г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 26 | 2019 | 10376.1 | протокол общего собрания собственников | май 2020 |